ҰБТ 2025-2026 оқу жылы
2025-2026 оқу жылы
Ұлттық біріңғай тестілеудің қорытындысы:11 сынып
№ | Оқушының аты – жөні | Пән бойынша қорытынды | Барлығы | |||||||
Қазақстан тарихы | Оқу сауат | Матем сауат | Таңдау пәні 1 | Таңдау пәні 2 | ||||||
1 | Абдулдажан Жігер | 13 | 7 | 6 | 14 | Математика | 15 | Информатика | 55 | |
2 | Аукен Мерей | 10 | 8 | 4 | 10 | Математика | 13 | Физика | 45 | |
3 | Ахметқали Ерсұлтан | 11 | 6 | 4 | 18 | Математика | 13 | Физика | 52 | |
4 | Әшімбай Бексултан | 6 | 7 | 1 | 11 | Математика | 22 | География | 47 | |
5 | Бәзіл Санжар | 18 | 7 | 8 | 30 | Математика | 25 | физика | 88 | |
6 | Байсұлтанов Аян | 12 | 9 | 5 | 19 | Д.ж.тарихы | 31 | Құқық | 76 | |
7 | Ержан Айым | 10 | 8 | 3 | 21 | Математика | 20 | Физика | 62 | |
8 | Есімбков Алихан | 8 | 8 | 6 | 15 | Математика | 22 | География | 59 | |
9 | Жұмашов Ерасыл | 5 | 9 | 4 | 15 | Д.жүзі тарихы | 9 | Құқық | 42 | |
10 | Қалиева Альбина | 10 | 9 | 6 | 22 | Биология | 23 | География | 70 | |
11 | Манас Айзере | 4 | 8 | 2 | 9 | Математика | 20 | География | 43 | |
12 | Молдаш Алихан | 13 | 9 | 10 | 45 | Биология | 27 | Химия | 104 | |
13 | Нұрлан Айшабибі | 13 | 9 | 7 | 38 | Биология | 30 | Химия | 97 | |
14 | Нұрдәулет Ерке | 8 | 10 | 10 | 16 | Д.ж.тарихы | 19 | Құқық | 63 | |
15 | Сағынтай Кәусәр | 9 | 10 | 3 | 11 | Математика | 17 | Физика | 56 | |
16 | Саяков Қуаныш | 5 | 6 | 2 | 12 | Математика | 19 | География | 44 | |
17 | Сарсенбай Арнұр | 15 | 8 | 5 | 7 | Математика | 18 | География | 53 | |
18 | Сабитқызы Ақниет | 9 | 8 | 4 | 27 | Биология | 24 | География | 72 | |
19 | Сулеймен Алтынай | 9 | 7 | 4 | 15 | Математика | 19 | Физика | 54 | |
20 | Сүлей Айболат | 13 | 8 | 2 | 17 | Математика | 20 | Физика | 60 | |
21 | Сұлтанбек Айғаным | 11 | 9 | 8 | 32 | Математика | 37 | География | 98 | |
22 | Турсын Шырын | 11 | 8 | 5 | 29 | Биология | 22 | Химия | 75 | |
23 | Әмірғазы Мадияр | 11 | 7 | 4 | 32 | Д.тарих | 14 | Құқық | 68 | |
24 | Ерсайын Інжумаржан | 15 | 10 | 10 | 29 | Д.тарих | 43 | Құқық | 107 | |
25 | Қали Еркенур | 10 | 8 | 3 | 50 | Қазақ тілі | 31 | Қазақ әдеб | 102 | |
26 | Какимгали Жасмин | 11 | 10 | 10 | 40 | Математика | 42 | Информатика | 113 | |
27 | Мукаш Дана | 15 | 8 | 6 | 15 | Д.тарих | 29 | Құқық | 73 | |
28 | Нурдаулет Әдемі | 13 | 8 | 5 | 24 | Д.ж.тарихы | 23 | Құқық | 73 | |
29 | Нұртай Айдана | 12 | 8 | 5 | 21 | Биология | 22 | Химия | 68 | |
30 | Рай Ғабит | 11 | 8 | 3 | 12 | Математика | 16 | Информатика | 51 | |
31 | Рахимов Дамиржан | 11 | 8 | 7 | 30 | География | 50 | Ағылшын | 106 | |
32 | Айтжан Елдар | 14 | 8 | 3 | 14 | Математика | 18 | Физика | 57 | |
33 | Серікұлы Әділ | 20 | 9 | 10 | 50 | Ағылшын тілі | 42 | Д.тарих | 131 | |
34 | Юсуп Жасмин | 9 | 9 | 3 | 15 | Д.тарих | 15 | Ағылшын | 51 | |
Орта балы | ||||||||||
шығармашылық | ||||||||||
13 | Нурмавлет Айша | 5 | 8 | 13 | ||||||
14 | Серік Амира | 14 | 7 | 21 | ||||||
15 | Бекқали Жібек | 10 | 9 | 19 | ||||||
16 | Айдынқызы Мәрзия | 8 | 7 | 15 | ||||||
Орта балы | 9,67 | 8 | 17 | |||||||
Орта балы | ||||||||||
Математика | 17.1 | |||||||||
Физика | 18.1 | |||||||||
Биология | 30.3 | |||||||||
химия | 25 | |||||||||
География | 23.1 | |||||||||
Д.ж.тарихы | 21.4 | |||||||||
Құқық | 24 | |||||||||
Информатика | 24.3 | |||||||||
Қазақстан тарихы | 12 | |||||||||
Оқу сауаттылығы | 8.2 | |||||||||
Математикалық сау. | 5.3 | |||||||||
Ағылшын | 38/3 | |||||||||
Қазақ тіл | 50 | |||||||||
Қазақ әдебиеті | 31 | |||||||||
11 сынып бітірген түлектер грантқа түскен оқушылар саны
1 | Жалпы оқушы саны | ЖОО грантқа түскен оқушылар | Колледжге оқуға түскен оқушылар | Медрессеге оқуға түскен оқушылар саны | Ақылы оқуға түскен оқушылар |
11а | 24/16 | 6 | 2 | 8 | |
11ә | 23/22 | 7 | 2 | 1 | 13 |
9 сынып оқуға түскен оқушылар саны
1 | Жалпы оқушы саны | Колледжге оқуға түскен оқушылар | Басқа мектепке ауысты | Ақылы оқуға түскен оқушылар |
9а | 27 | 1 | ||
9ә | 21 | 6 | ||
9б | 23 | 5 | ||
9в | 17 | 7 | 1 |